📱
クリニック向けSNS運用会社を探す
6社掲載中。Instagram・X・LINE等のSNSアカウント運用代行。
簡単比較表
| サービス / 会社名 | 初期費用 | 月額費用 | 医療特化 | 口コミ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SABU 株式会社SABU(東京都新宿区・2019年設立・従業員53名)は歯科専門のクラウドバックオフィス(オンライン事務代行)を | 15万円(初期ヒアリング) | 12万円 | — | 募集中 | |
| 株式会社ITreat 株式会社ITreat(アイトリート/岐阜県岐阜市・2014年設立)は開業医療機関向けのITサービス開発・販売とホームペー | 5万円 | 月5万円〜14万円 | — | 募集中 | |
| 株式会社Kwin 株式会社Kwin(クイーン/東京都渋谷区・2011年設立・資本金3,000万円)は美容医療業界に特化した総合広告代理店。 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | — | 募集中 | |
| 株式会社LANY 株式会社LANY(東京都渋谷区・2020年設立)はSEOを軸としたデジタルマーケティング支援会社。医療/美容クリニック | 要問い合わせ | 要問い合わせ(個別見積もり) | — | 募集中 | |
| 株式会社Reyes 店舗集客に特化した対策で、検索順位向上、解析、運用フォローまで一気通貫でご提案。認知度を高め、選ばれるためのブランディン | 要問い合わせ | 要問い合わせ | — | 募集中 |
SNS運用の会社が 6 社見つかりました
並び替え:
株式会社ITreat
株式会社ITreat(アイトリート/岐阜県岐阜市・2014年設立)は開業医療機関向けのITサービス開発・販売とホームペー
費用目安
Instagram運用代行サービス(ミニマム/スタンダード/ゴールド)
初期: 5万円 / 月額: 月5万円〜14万円初期費5万円。ミニマムプラン月5万円(投稿5件/月・うちリール動画1件まで)/スタンダードプラン月8万円(投稿9件/月・うちリール動画2件まで)/ゴールドプラン月14万円(投稿15件/月・うちリール動画3件まで)。全プランで月次レポート・休診日の投稿に対応し、ゴールドプランは月次の打ち合わせも含む。医療広告ガイドラインに沿った運用を提案。
💡 業者選びに迷ったら
どのSNS運用会社が自院に合うか迷いませんか?
3問の質問に答えるだけで、あなたのクリニックに最適な業者タイプとおすすめ企業を無料で診断します。

